一、定义 | ||||||||||||||||||||
教师围绕某个知识点或教学环节,以摄、录、编为主要手段制作的用以辅助教学的音视频,也包含以计算机屏幕录制、计算机动画为主要方式制作而成的多媒体资源。 | ||||||||||||||||||||
二、内容与教学设计 | ||||||||||||||||||||
内容符合课程目标的要求,科学严谨,组织和编排合理;教学设计良好,能促成有效的学习。 | ||||||||||||||||||||
1. 内容目标一致性 | ||||||||||||||||||||
1) 有明确的教学目标。 2) 学习内容能涵盖所制订的教学目标。 3) 内容的深度与课程的教学目标相适应。 | ||||||||||||||||||||
2. 科学性 | ||||||||||||||||||||
1) 内容科学严谨,没有思想性、学术性、表述性错误。 2) 资料来源可靠。 3) 能适当渗透该领域的最新进展。 | ||||||||||||||||||||
3. 内容选择与设计 | ||||||||||||||||||||
1) 内容具备完整性,即:一个课件集中讲解一个知识点或教学环节。 2) 拍摄内容有整体创意,即:对表现形式和结构形式的构想。 3) 重点、难点突出,主次详略得当。 4) 学习单元或模块的划分具有逻辑上的合理性,内容编排能够清晰地反映知识结构。 | ||||||||||||||||||||
4. 电子教案设计 | ||||||||||||||||||||
1) 课件制作前一般应准备电子教案,电子教案一般为使用Microsoft Powerpoint制作的演示文稿。 2) 电子教案标题应简洁、概括,一般不超过10个字,避免换行,标题字号不小于36磅。 3) 正文应文字简练,表意明确,每行不超过24个字,行距为单倍或1.5倍,使用全角汉字标点符号。 4) PPT的尺寸比例应为16:9。 5) 电子教案的其他要求参照本标准第三部分“学习资源媒体素材技术标准”中的“演示文稿(PPT)制作标准”执行。 | ||||||||||||||||||||
5. 计算机媒体选用 | ||||||||||||||||||||
1) 拍摄的内容可以适当结合计算机媒体素材来表现课程内容。 2) 课件内容结合计算机媒体,可通过拍摄或后期编辑加入计算机图片、动画或视频素材。 3) 所采用的计算机媒体素材能最佳地表现课程内容,与拍摄的画面有良好的互补性。 | ||||||||||||||||||||
6. 稿本和样片 | ||||||||||||||||||||
1) 课件在正式拍摄之前应提供稿本,稿本应当完整包含视频课件的教学设计内容,包括内容、形式、计算机媒体选用等。 2) 课程在正式拍摄之前应进行样片拍摄。样片的长度一般应为5分钟左右。应根据对样片的评估进一步完善教学设计。 | ||||||||||||||||||||
三、授课教师要求 | ||||||||||||||||||||
1. 教师语言要求 | ||||||||||||||||||||
1) 思路清楚,讲授内容紧密围绕学习主题。 2) 教师必须进行脱稿讲授。 3) 吐词清晰,语言简洁、流畅,情绪饱满,节奏快慢有致,富于感染力。 4) 普通话水平相当于国家二级乙等水平或以上。 | ||||||||||||||||||||
2. 教师的仪表及着装要求 | ||||||||||||||||||||
授课教师必须着装整洁、仪表端正。具体要求如下: 1) 服装以西装,休闲装或毛衣外套为主。 2) 服装颜色忌黑白色,以浅灰、藏蓝、咖啡色或暖色(女教师)为佳。 3) 外套装与内衬衣的颜色须有反差,忌细格花纹,细条纹,细碎花点的服饰。 4) 衣服不能反光,不能有有亮片或水钻等装饰。 5) 领带的颜色以一色为佳,颜色应与服装略有区别,无反光。 6) 女教师应略施淡妆,忌佩戴装饰品,建议在专业人员指导下定妆。 | ||||||||||||||||||||
四、拍摄和制作要求 | ||||||||||||||||||||
1. 画面处理 | ||||||||||||||||||||
1) 画面的组接遵循剪辑基本原则,形成的画面语言能表达特定的内容;视觉效果顺畅、自然,没有跳动、闪烁的现象。 2) 节目编制中所采用的表现手法丰富、灵活,特技使用合理,有效突出主题。 3) 构图合理,背景选用适当,板书规范。 4) 曝光适当,灯光运用合理,无阴影,无布光不均现象。 5) 在表达内容清晰、科学的基础上,追求艺术效果,画面的拍摄角度、构图、用光、镜头运动等具有艺术美感。 6) 讲授内容须配字幕。 | ||||||||||||||||||||
2. 声音处理 | ||||||||||||||||||||
1) 录音效果无明显失真和噪声干扰;音量无明显起伏。 2) 同期声:同期采访录音要吐字清晰,无明显失真,无明显背景噪声干扰;同期采访内容同步打出字幕。 3) 效果声:采用有利于表现内容的现场效果声。 4) 音乐:选配音乐的旋律、节奏与内容贴切,片头、片尾要选配音乐;音乐不干扰解说或授课。 | ||||||||||||||||||||
3. 片头片尾要求 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
4. 技术指标 | ||||||||||||||||||||
画面清晰稳定,色彩还原好、声画同步、声音清晰,无明显噪音,杂音、断音、漏音或复音,不得有严重失真或明显走调,片中无黑伤和划伤。 视频文件的技术指标和格式要求,参照本标准第三部分“学习资源媒体素材技术标准”中的“视频制作标准”执行,在同课程中应统一视频格式、分辨率和码流。 | ||||||||||||||||||||
5. 资料保存 | ||||||||||||||||||||
录制完成后妥善收管各种稿本、素材并作好各种记录和存档工作。 |